TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 08.06.2026, 11:55
Preise
Stand: 08.06.2026, 11:55
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 61.035 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 78.250 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.146,28 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.278,61 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 120.556 EUR/kg |
| Silber | 1.948,72 EUR/kg |
| Platin | 49.532 EUR/kg |
| Palladium | 35.133 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





